Desde hace más de tres décadas que el vóley internacional tiene competencia todos los años a nivel de selecciones. En 1993 se inauguró el Grand Prix Mundial, que permaneció en el calendario hasta 2017. En 2018 apareció la vigente Volleyball Nations League (VNL).
En 2023 el campeón de este torneo fue Turquía, que intentará revalidar su título en esta temporada. El certamen tendrá acción durante mayo y junio en siete sedes repartidas por todo el mundo, siendo Bangkok, en Tailandia, la sede final. Noticias Deportivas presenta todos los detalles, incluyendo calendario, partidos, horarios, resultados, posiciones y más.
Leer También: Resultados y tabla de posiciones de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL) femenina, jueves 16-05-2024
Vale destacar que este torneo servirá como preparación para el plato principal del año: los Juegos Olímpicos.
¿Dónde y cuándo se juega la VNL femenina 2024?
La Volleyball Nations League femenina 2024 tiene seis sedes en su ronda preliminar y una designada para las finales. El torneo comienza en Macao (China), Fukuoka (Japón), Antalya (Turquía), Río de Janeiro (Brasil), Arlington (Estados Unidos) y Hong Kong (China). El campeón se conocerá en Bangkok (Tailandia). El certamen inicia el martes 14 de mayo, culmina su fase de grupos el domingo 16 de junio y coronará al campeón el domingo 23 del mismo mes.
Formato de la VNL femenina 2024
La VNL femenina 2024 está conformada por 16 selecciones que jugarán entre sí durante tres semanas. Cada una de ellas disputará un total de 12 encuentros (le quedarán tres rivales sin enfrentar a cada equipo) y las ocho que más sumen en la tabla general avanzarán a la etapa final. Desde allí se disputarán partidos de eliminación directa (cuartos de final) hasta definir al campeón.
Calendario y resultados – Semana 1
Grupo | Sede | Hora (USA ET) | Partido | Resultado |
---|
Viernes 17 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Japón vs. Alemania | 3-0 (25-21, 25-15 y 25-22) |
1 | Antalya | 10:00 | Francia vs. Polonia | 3-0 (25-20, 25-16 y 25-17) |
1 | Antalya | 13:00 | Italia vs. Bulgaria | 3-0 (25-11, 25-22 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. Tailandia | 3-0 (25-13, 29-27 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | China vs. Canadá | 3-1 (25-22, 20-25, 25-23, 25-22) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Brasil vs. EE.UU. | 3-1 (25-22, 25-16, 18-25, 25-19) |
Posiciones de la VNL Femenina 2024
Pos. | Equipo | PJ | PG | PP | SG | SP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 9 |
2 | Japón | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 8 |
3 | Polonia | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
4 | Canadá | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
5 | China | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 |
6 | Italia | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 |
7 | Turquía | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
8 | Serbia | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
9 | Países Bajos | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
10 | República Dominicana | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
11 | Estados Unidos | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 |
12 | Alemania | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 |
13 | Tailandia | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
14 | Francia | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
15 | Corea del Sur | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
16 | Bulgaria | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Partidos para el sábado 18 de mayo
Sábado 18 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Polonia vs. Países Bajos | |
1 | Antalya | 10:00 | Francia vs. Bulgaria | |
1 | Antalya | 13:00 | Italia vs. Turquía | |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. China | |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | Corea del Sur vs. Rep. Dominicana | |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Tailandia vs. Canadá |
The Sporting News
Hender “Vivo” González