Medallero final de los Juegos Olímpicos París 2024: Estados Unidos 1° con 40 oros, 44 platas y 42 de bronce

La delegación norteamericana volvió a quedarse con el primer lugar tras obtener 126 medallas en total.

Llegó el momento que pocos querían: acabaron los Juegos Olímpicos de París 2024. Una nueva edición que nos regaló momentos inolvidables, nuevos récords mundiales, olímpicos y un nuevo medallero con Estados Unidos en lo más alto. La delegación del Team USA consiguió 40 oros y superó a China por muy poco.

Leer También: París 2024: Italia sorprende a EE.UU y gana el oro en voleibol femenino con un contundente 3-0

El país asiático también obtuvo 40 oros, pero la diferencia apareció en las medallas de plata y bronce. Allí, los norteamericanos sacaron una buena diferencia y terminaron en la cima del ranking de galardonados. Fueron 126 medallas para USA (44 plateadas y 42 de bronce) y 91 para China (27 de plata y 24 de bronce), que de haber ganado un oro más habría quedado en el primer lugar.

El podio lo completa Japón, con 20 oros y 45 medallas en total. Una diferencia abismal entre los dos países y el resto de las delegaciones. Por otra parte, México se retiró de París 2024 sin medallas de oro, aunque festejó algunas de plata y bronce. Culminó en el puesto 64 con tres platas y dos bronces.

El tiro con arco, uno de los deportes donde se destacó México. (@micozito)El El tiro con arco, uno de los deportes donde se destacó México. (@micozito)

Brasil acabó con 20 medallas (20° con tres oros, siete plateadas y diez de bronce), Ecuador (49°) se llevó un oro, dos de plata y dos de bronce, Argentina (51°) terminó con un oro, una de plata y otra de bronce, Chile (55°) con un oro y una de plata, Colombia (66°) con tres plateadas y un bronce, entre otros.

Estados Unidos, en el primer lugar. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)Estados Unidos, en el primer lugar. (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)

A continuación, en Olé te mostramos cómo quedó el medallero con cada uno de los países que al menos se llevaron una medalla.
Las posiciones finales del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024
Medallero Olímpico París 2024
Pos País 🥇 🥈 🥉 Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 40 44 42 126
2 China China 40 27 24 91
3 Japón Japón 20 12 13 45
4 Australia Australia 18 19 16 53
5 Francia Francia 16 26 22 64
6 Países Bajos Países Bajos 15 7 12 34
7 Gran Bretaña Gran Bretaña 14 22 29 65
8 Corea del Sur Corea del Sur 13 9 10 32
9 Italia Italia 12 13 15 40
10 Alemania Alemania 12 13 8 33
11 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 10 7 3 20
12 Canadá Canadá 9 7 11 27
13 Uzbekistán Uzbekistán 8 2 3 13
14 Hungría Hungría 6 7 6 19
15 España España 5 4 9 18
16 Suecia Suecia 4 4 3 11
17 Kenia Kenia 4 2 5 11
18 Noruega Noruega 4 1 3 8
19 Irlanda Irlanda 4 0 3 7
20 Brasil Brasil 3 7 10 20
21 Irán Irán 3 6 3 12
22 Ucrania Ucrania 3 5 4 12
23 Rumania Rumania 3 4 2 9
24 Georgia Georgia 3 3 1 7
25 Bélgica Bélgica 3 1 6 10
26 Bulgaria Bulgaria 3 1 3 7
27 Serbia Serbia 3 1 1 5
28 Chequia Chequia 3 0 2 5
29 Dinamarca Dinamarca 2 2 5 9
30 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 2 3 7
30 Croacia Croacia 2 2 3 7
32 Cuba Cuba 2 1 6 9
33 Baréin Baréin 2 1 1 4
34 Eslovenia Eslovenia 2 1 0 3
35 China Taipéi China Taipéi 2 0 5 7
36 Austria Austria 2 0 3 5
37 Hong Kong, China Hong Kong, China 2 0 2 4
37 Filipinas Filipinas 2 0 2 4
39 Argelia Argelia 2 0 1 3
39 Indonesia Indonesia 2 0 1 3
41 Israel Israel 1 5 1 7
42 Polonia Polonia 1 4 5 10
43 Kazajistán Kazajistán 1 3 3 7
44 Jamaica Jamaica 1 3 2 6
44 Sudáfrica Sudáfrica 1 3 2 6
44 Tailandia Tailandia 1 3 2 6
47 Etiopía Etiopía 1 3 0 4
48 Suiza Suiza 1 2 5 8
49 Ecuador Ecuador 1 2 2 5
50 Portugal Portugal 1 2 1 4
51 Grecia Grecia 1 1 6 8
52 Argentina Argentina 1 1 1 3
52 Egipto Egipto 1 1 1 3
52 Túnez Túnez 1 1 1 3
55 Botsuana Botsuana 1 1 0 2
55 Chile Chile 1 1 0 2
55 Santa Lucía Santa Lucía 1 1 0 2
55 Uganda Uganda 1 1 0 2
59 República Dominicana República Dominicana 1 0 2 3
60 Guatemala Guatemala 1 0 1 2
60 Marruecos Marruecos 1 0 1 2
60 Dominica Dominica 1 0 1 2
62 Pakistán Pakistán 1 0 1 2
63 Turquía Turquía 0 3 5 8
64 México México 0 3 2 5
65 Armenia Armenia 0 3 1 4
66 Colombia Colombia 0 3 1 4
67 Kirguistán Kirguistán 0 2 4 6
68 Corea del Norte Corea del Norte 0 2 4 6
70 Lituania Lituania 0 2 3 5
71 India India 0 1 5 6
72 República de Moldavia República de Moldavia 0 1 3 4
73 Kosovo Kosovo 0 1 0 1
73 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
74 Chipre Chipre 0 1 1 2
74 Fiyi Fiyi 0 1 1 2
74 Jordania Jordania 0 1 0 1
74 Mongolia Mongolia 0 1 0 1
74 Panamá Panamá 0 1 0 1
79 Tayikistán Tayikistán 0 1 3 4
80 Albania Albania 0 0 2 2
80 Granada Granada 0 0 2 2
80 Malasia Malasia 0 0 2 2
80 Puerto Rico Puerto Rico 0 0 2 2
84 Costa de Marfil Costa de Marfil 0 0 1 1
84 Cabo Verde Cabo Verde 0 0 1 1
84 Equipo Olímpico de Refugiados Equipo Olímpico de Refugiados 0 0 1 1
84 Perú Perú 0 0 1 1
84 Catar Catar 0 0 1 1
84 Singapur Singapur 0 0 1 1
84 Eslovaquia Eslovaquia 0 0 1 1

ole,com.ar

Hender “Vivo” González
Noticias Deportivas