MLB pone a 122 venezolanos en la lista de Fatiga Extrema.
Un total de 122 peloteros venezolanos, incluyendo muchos de los principales talentos que actualmente hacen vida en las Ligas Menores, fueron colocados en la lista de Fatiga Extrema de la MLB para la temporada del beisbol invernal 2023-2024.
Leer También: Está devuelta: El lanzador James Hoyt segundo importado de Cardenales de Lara para la LVBP 2023-2024
El Winter Agreement permite a los equipos de Grandes Ligas poner restricciones a sus jugadores en el beisbol invernal. En Fatiga Extrema se incluye a aquellos que hayan sufrido lesiones durante el año en curso. Pero también a quienes hayan cumplido con un mínimo de innings o encuentros disputados, según las normas pactadas por el comisionado de las Mayores y la Confederación de Caribe.
Jackson Chourio no es el único prospecto de alto vuelo que por ahora tiene prohibido jugar en la LVBP. Tampoco tienen luz verde para jugar Wikelman González, Eliézer Alfonzo Jr., Luisángel Acuña, Anadrés Chaparro o Everson Pereira, entre muchos otros.
En cambio, Ethan Salas no recibió prohibición a priori de su organización.
Muchos grandeligas estelares igualmente están restringidos en Fatiga Extrema. Son los casos, por ejemplo, de Luis Arráez, Pablo López, Anthony Santander, Gleyber Torres, Jesús Luzardo o Elías Díaz.
MLB pone a 122 venezolanos en la lista de Fatiga Extrema
Esta es la lista de Fatiga Extrema para la temporada 2023-2024 de la LVBP, copiada para El Emergente directamente del documento enviado a las ligas afiliadas del Caribe.
Diaz,Yilber Daniel | RHR | ARI | Caribes de Anzoategui | Extreme Fatigue |
Elbis,Joe Leandro | RHS | ARI | Caribes de Anzoategui | Extreme Fatigue |
Meza,Carlos Jose | LHS | ARI | Leones del Caracas | Club Exemption |
Hernandez,Omar Enrique | LHS | BAL | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Santander,Anthony Roger | RF | BAL | Tiburones de La Guaira | Extreme Fatigue |
Bastardo,Angel Jose | RHS | BOS | Tigres de Aragua | Extreme Fatigue |
Gonzalez,Wikelman David | RHS | BOS | Leones del Caracas | Club Exemption |
Perales,Luis Alexis | RHS | BOS | Caribes de Anzoategui | Club Exemption |
Aliendo,Pablo Alfonzo | C | CHI | Navegantes del Magallanes | Extreme Fatigue |
Ballesteros,Moises Alejandro | C | CHI | Leones del Caracas | Club Exemption |
Gallardo,Richard Edgardo | RHS | CHI | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Balcazar,Leonardo Andres | IF | CIN | Physical Injury | |
Davila,Vladimir Jose | RHR | CIN | Physical Injury | |
Franco,Jose Alejandro | RHS | CIN | Navegantes del Magallanes | Physical Injury |
Garcia,Pedro | RHS | CIN | Cardenales de Lara | Extreme Fatigue |
Martinez,Juan Carlos De Jesus | RHS | CIN | Club Exemption | |
Montero,Jose Gregorio | RHS | CIN | Club Exemption | |
Torres,Jesus Alberto | OF | CIN | Physical Injury | |
Antunez,Wuilfredo De Jesus | CF | CLE | Club Exemption | |
Daza,Yonathan David | CF | COL | Tiburones de La Guaira | Physical Injury |
Diaz,Elias David | C | COL | Bravos de Margarita | Extreme Fatigue |
Hernandez,Robinson Yosue | RHR | COL | Tiburones de La Guaira | Physical Injury |
Jimenez,Angel Eduardo | RHS | COL | Club Exemption | |
Marquez,German Andres | RHS | COL | Physical Injury | |
Palma,Ronaiker Ricardo | C | COL | Physical Injury | |
Senzatela,Antonio | RHS | COL | Navegantes del Magallanes | Physical Injury |
Tovar,Ezequiel Jesus | SS | COL | Tiburones de La Guaira | Extreme Fatigue |
Gonzalez,Daniel Alejandro | LHS | CWS | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Valladares,Marcelo Enrique | RHS | CWS | Bravos de Margarita | Club Exemption |
Alfonzo,Eliezer Vicente | C | DET | Leones del Caracas | Extreme Fatigue |
Montero,Keider Eduardo | RHS | DET | Leones del Caracas | Club Exemption |
Guedez,Jose Gabriel | RHS | HOU | Tigres de Aragua | Club Exemption |
Toro,Ricardo Rafael | C | HOU | Physical Injury | |
Avila,Luinder Gabriel | RHS | KC | Leones del Caracas | Club Exemption |
Noriega,Cruz Daniel | RHS | KC | Cardenales de Lara | Club Exemption |
Veliz,Mauricio Jose | RHS | KC | Bravos de Margarita | Club Exemption |
Luzardo,Jesus G | LHS | MIA | Aguilas del Zulia | Extreme Fatigue |
Arias,Luarbert Elias | RHS | MIA | Navegantes del Magallanes | Club Exemption |
Arraez,Luis Sangel | 1B | MIA | Navegantes del Magallanes | Extreme Fatigue |
Garcia,Avisail Antonio | RF | MIA | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Palacios,Luis Fernando | LHS | MIA | Leones del Caracas | Extreme Fatigue |
Reyes,Jean Marco | RHS | MIA | Bravos de Margarita | Physical Injury |
Sanoja,Javier Ernesto | SS | MIA | Cardenales de Lara | Extreme Fatigue |
Serrano,Jhoniel Alexis | RHS | MIA | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Tineo,Riskiel Jose | RHS | MIA | Tigres de Aragua | Club Exemption |
Briceno,Kevin Antonio | RHS | MIL | Bravos de Margarita | Physical Injury |
Calzadilla,Gerson Junior | RHS | MIL | Bravos de Margarita | Physical Injury |
Chirino,Harold Jose Gregorio | RHS | MIL | Caribes de Anzoategui | Physical Injury |
Chourio,Jackson Bryan | CF | MIL | Aguilas del Zulia | Extreme Fatigue |
Contreras,William Jesus | C | MIL | Cardenales de Lara | Extreme Fatigue |
Lara,Luis Alexander | CF | MIL | Tiburones de La Guaira | Club Exemption |
Quero,Jeferson Jose | C | MIL | Cardenales de Lara | Physical Injury |
Hidalgo,Alejandro Francisco Jose | RHS | MIN | Tiburones de La Guaira | Club Exemption |
Lopez,Pablo Jose | RHS | MIN | Aguilas del Zulia | Extreme Fatigue |
Puentes,Zaquiel Jose | RHS | MIN | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Acuna,Luisangel Jose | SS | NY | Cardenales de Lara | Extreme Fatigue |
Alvarez,Francisco Javier | C | NY | Navegantes del Magallanes | Extreme Fatigue |
Atencio,Javier Alexander | LHS | NY | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Hernandez,Elieser Alexis | RHS | NY | Tiburones de La Guaira | Physical Injury |
Juarez,Daniel Alejandro | LHS | NY | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Orellana,Douglas Alberto | RHS | NY | Tiburones de La Guaira | Club Exemption |
Suarez,Joander David | RHS | NY | Caribes de Anzoategui | Club Exemption |
Aguilera,Yedrinson Daniel | RHS | NYY | Physical Injury | |
Chambuco,Jose Dario | RHS | NYY | Physical Injury | |
Chaparro,Andres Alfonso | 3B | NYY | Aguilas del Zulia | Extreme Fatigue |
Diaz,Yoljeldriz Jesus | RHS | NYY | Cardenales de Lara | Physical Injury |
Marquez,Edinzo Jose | RHS | NYY | Physical Injury | |
Matheus,Juan David | IF | NYY | Physical Injury | |
Munoz,Anderson Javier | RHS | NYY | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Panacual,Josue David | RHS | NYY | Bravos de Margarita | Physical Injury |
Pereira,Everson Jose | CF | NYY | Cardenales de Lara | Extreme Fatigue |
Salas,Daniel Enrique | RHR | NYY | Physical Injury | |
Torres,Gleyber David | 2B | NYY | Leones del Caracas | Extreme Fatigue |
Salinas,Royber Adrian | RHS | OAK | Caribes de Anzoategui | Club Exemption |
Alvarado,Jose Antonio | LHR | PHI | Tiburones de La Guaira | Physical Injury |
Bergolla,William Alejandro | SS | PHI | Leones del Caracas | Club Exemption |
Cabrera,Jean Carlos Eduardo | RHS | PHI | Tiburones de La Guaira | Club Exemption |
Jimenez,Estibenzon Jose | RHS | PHI | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Marin,Junior Alexander | RF | PHI | Bravos de Margarita | Physical Injury |
Nava,Andrick Samuel | C | PHI | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Rosario,Ricardo Emanuel | OF | PHI | Tigres de Aragua | Club Exemption |
Suarez,Ranger Jose | LHR | PHI | Cardenales de Lara | Physical Injury |
Teran,Saul David | RHS | PHI | Caribes de Anzoategui | Physical Injury |
Velasquez,Giussepe Gregori | RHS | PHI | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Gutierrez,Abrahan Alberto | C | PIT | Tiburones de La Guaira | Physical Injury |
Jimenez,Carlos Eduardo | RHS | PIT | Club Exemption | |
Font,Wilmer | RHR | SD | Leones del Caracas | Physical Injury |
Gonzalez,Jesus Andres | LHR | SD | Physical Injury | |
Iriarte,Jairo Alejandro | RHR | SD | Tiburones de La Guaira | Club Exemption |
Morales,Gabriel Jose | LHR | SD | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Rodriguez,Yorman Agustin | C | SD | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Bueno,Asdrubal Isaac | IF | SEA | Physical Injury | |
Gonzalez,Gabriel Jesus | OF | SEA | Caribes de Anzoategui | Club Exemption |
Maldonado,Gerelmi Jermanie | RHS | SF | Tigres de Aragua | Physical Injury |
Matos,Luis Eduardo | CF | SF | Tiburones de La Guaira | Extreme Fatigue |
Rodriguez,Anthony Jesus | SS | SF | Leones del Caracas | Physical Injury |
Sanchez,Juan Jose | LHS | SF | Tigres de Aragua | Club Exemption |
Rodriguez,Wilking Jose | RHR | STL | Navegantes del Magallanes | Physical Injury |
Afanador,Emilio Jose | RHS | TB | Physical Injury | |
Bastardo,Cristian Josue | RHS | TB | Physical Injury | |
Fernandez,Mario Esteban | C | TB | Physical Injury | |
Galue,Over Junior | RHS | TB | Physical Injury | |
Gomez,Yonathan Yonaiker | RHS | TB | Physical Injury | |
Guaiquirian,Angel David | RHS | TB | Physical Injury | |
Leon,Maicor Eduardo | LHS | TB | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Molina,Anthony Jose | RHS | TB | Bravos de Margarita | Club Exemption |
Navas,Keiner Enrique | LHS | TB | Physical Injury | |
Palacios,Diego Andres | RHS | TB | Physical Injury | |
Palma,Alberth Josue | IF | TB | Physical Injury | |
Primera,Jorman Wladimir | RHS | TB | Physical Injury | |
Rojas,Nomar Andres | RHS | TB | Aguilas del Zulia | Physical Injury |
Romero,Rodrigo Alfonso | IF | TB | Physical Injury | |
Salguera,Felix Antonio | C | TB | Physical Injury | |
Suarez,Santiago Jose | RHS | TB | Extreme Fatigue | |
Gutierrez,Anthony Javier | CF | TEX | Physical Injury | |
Martinez,Gabriel Alejandro | CF | TOR | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Melean,Alejandro Jesus | RHS | TOR | Aguilas del Zulia | Club Exemption |
Santos,Dahian Alejandro | RHS | TOR | Leones del Caracas | Physical Injury |
Atencio,Jose Luis de Jesus | RHS | WSH | Physical Injury | |
Colmenares,Jose Samuel | C | WSH | Physical Injury | |
Lara,Andry Jose | RHS | WSH | Club Exemption | |
Zapata,Genderson Enrique | RHS | WSH |
Las razones para estar en Fatiga Extrema se resumen en tres categorías, como se aprecia en el cuadro original elaborado por la oficina del Comisionado de MLB.
NOTA: el listado es copia exacta del documento oficial, de allí que falten datos, como son los equipos de muchos jugadores que están firmados en la LVBP y allí aparecen sin afiliación.
«Physical Injury» corresponde a peloteros que estuvieron o están lastimados.
«Extreme Fatigue» aplica a los jugadores que superaron el tope de innings o juegos pautados para su posición.
«Club Exemption» refiere a quienes no cumplen ninguno de los dos extremos anteriores, pero son protegidos igualmente por sus organizaciones, por considerar que deben descansar.
Los peloteros en Fatiga Extrema pueden jugar beisbol invernal si sus equipos en el Caribe logran un permiso especial. Ello depende de las negociaciones directamente que puedan hacer de gerencia a gerencia. En teoría, los inscritos en la lista solo podrían jugar a partir de diciembre, pero al final, incluyendo la fecha, dependerá del visto bueno de sus divisas en la MLB.
El Emergente
Notiias Deportivas