Diez competencias sin pruebas selectivas fue la programación que se disputó este domingo en el principal óvalo de Coche.
Con total normalidad se efectuó este domingo 26 de enero, la reunión número 2 en el hipódromo La Rinconada, con una cartelera de 10 competencias sin carreras clásicas y la carrera con mayor bolsa en premio fue la disputada a la altura de la tercera de la no válida, la cual, fue ganada por Piccina Mía (número 1), con crono de 85»1 para la distancia de 1.400 metros.
Leer También: INH: Resultados de la primera reunión del año en el Hipódromo La Rinconada 19-1-2025
Los jinetes más destacados de la tarde fueron para Yamper González, Jhonathan Aray y Robert Capriles con dos victorias cada uno, mientras que Riccardo D´Angelo fue el entrenador más destacado, el cual, consiguió cuatro lauros.
El monto sellado para el juego del 5y6 Nacional de está reunión dominical fue de Bs. 45.763.232,00.
Estos fueron los resultados de las 10 competencias en el óvalo de Coche.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Rompeparadigmas (6). | 51.5 | Félix Márquez. | 53.91 |
2 | La de Boris (5). | 50 | Yam.González. | – |
3 | Sweet Victory (3). | 53.5 | M.Ibarra. | – |
4 | Camila Alejandra (11). | 53 | R.Capriles. | – |
5 | Salome (7). | 52.5 | D.Acosta. | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 53,91 – Placés: 45,24 y 37,21 – Exacta: 376,69 – Trifecta: 3.695,92 – No hubo Superfecta. Retirado el 2 y el 6.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Parrillero (9). | 53 | Hemirxon Medina. | 42,09 |
2 | Soldado del Rey (2). | 55 | R.Capriles. | – |
3 | Huracán Cumanés (7) | 53 | J.Aray. | – |
4 | Stephen (6). | 53 | L.Mejías. | – |
5 | Feedstock (1). | 50 | F.Puello Jr. | – |
Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 42,09 – Placés: 39,48 y 44,59 – Exacta: 149,76 – Trifecta: 286,69 – No hubo Superfecta.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 85.1
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Piccina Mia (1). | 53 | Jhonathan Aray. | 24,33 |
2 | Raphaella (3). | 54 | F.Quevedo. | – |
3 | Miss Emmy (4). | 53 | H.Medina. | – |
4 | Piemontesa (6). | 53 | L.Mejías. | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 24,33 – No hubo Placés. No hubo Exacta. No hubo Trifecta. No hubo Superfecta. Retirada el 2 y el 5.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Queen Nani (5) | 51 | Yamper González. | 37,53 |
2 | Altanera (3). | 52 | F.Puello Jr. | – |
3 | Jaicelita (8). | 54 | R.Capriles. | – |
4 | Anarita Spirit (2). | 53 | Y.Díaz. | – |
5 | Spring Training (4). | 55 | B.Zapata | – |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 37,53 – Placés: 22,00 y 33,48 – Exacta: 50,71 – Trifecta: 41,73. Superfecta: 642,04.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Vinicius Jr. (3). | 50 | Yamper González. | 58,03 |
2 | Predador (13). | 53 | R.Capriles. | – |
3 | Multivoltaje (5). | 53.5 | F.Márquez. | – |
4 | Believe Andrew (6). | 53 | M.Ibarra. | – |
5 | Online (1). | 58.5 | J.C.Rodríguez. | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 58,03 – Placés: 38,02 y 33,00 – Exacta: 124,50 Trifecta: 194,70 – No hubo Superfecta. Pool de 4: 341,59. Retirada el 11.
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Princesa Crossover (6). | 53 | Francisco Quevedo. | 36,60 |
2 | Luna Dulce (2). | 50 | F.Puello Jr. | – |
3 | Mo Cuishle (7). | 53 | L.Mejías. | – |
4 | Captiva (8). | 50.5 | Yam.González. | – |
5 | Ma Rosa María (4). | 54.5 | J.A.Rivero. | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 36,60 – Placés: 31,38 y 65,16 – Exacta: 274,40. No hubo Trifecta. No hubo Superfecta – Triple Apuesta: 119,28. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 74.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Skyline (9). | 58.5 | Robert Capriles. | 133,21 |
2 | Money The Bank (5). | 53 | J.Aranguren | – |
3 | My Towering Mate (7) | 50 | F.Márquez. | – |
4 | Strength Monaco (11). | 50 | B.Zapata. | – |
5 | Tower Star (1). | 52 | K.Aray. | – |
Entrenador: Germán Rojas. Ganador: 133,21 – Placés: 72,79 y 37,29 – Exacta: 486,90 – No hubo Trifecta. No hubo Superfecta. Retirado el 2 y el 6.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO: 87,1.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Robbing Mate (4). | 53 | Larry Mejías | 225,48 |
2 | Premiado (9). | 53 | H.Medina. | – |
3 | Dumpling (7). | 53 | J.G.Hernández. | – |
4 | High Potential (6). | 53 | J.Aranguren. | – |
5 | El Gran Solinero (3). | 50 | B.Zapata. | – |
Entrenador: Juan Carlos de Abreu. Ganador: 225,48 – Placés: 67,12 y 65,41 – Exacta: 4.048,45 No hubo Trifecta. No hubo Superfecta.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 75.
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Majestuosa (10). | 54 | Jhonathan Aray | 27,69. |
2 | Bendecida (5). | 51 | Yam.González | – |
3 | Honey Time (2). | 53 | H.Medina. | – |
4 | Timanfaya (13). | 54 | F.Quevedo | – |
5 | Mi Querida Montse (8) | 50 | F.Puello Jr. | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 27,69 – Placés: 31,33 y 34,86 – Exacta: 58,62 – Trifecta: 212,91 Superfecta: 403,43.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 73.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | The Saramago (5). | 54 | Robert Capriles. | 43,03 |
2 | Time Report (12). | 53 | A.Finol. | – |
3 | Chon Brady (2). | 53.5 | M.Ibarra. | – |
4 | Ralfcristopher (4). | 50 | Yam.González. | – |
5 | King Miggy (9). | 53.5 | J.A.Rivero. | – |
Entrenador: Eliecer Gómez. Ganador: 43,03 . Placés: 27,31 y 68,33 – Exacta: 1.341,28 – Trifecta: 1.565,67 – Superfecta: 2.629,40 – Triple Apuesta: 489,97. Súper Pool de 4: 4.994,15 – Doble Perfecta: 1.872,93. 728 boletos con 6 pagan Bs. 33.945,81 c/u. 8.797 tickets con 5 a Bs. 728,30 c/u. Loto Hípico: 1.059,55.
Hender «Vivo» González
con información de Meridiano