Charles Leclerc tuvo su premio en el Gran Premio de Mónaco. El monegasco festejó en el callejero de su país para ponerle un poco de emoción a la Fórmula 1. El piloto de Ferrari se sacó la maldición y los italianos tuvieron una carrera ideal: Carlos Sainz llegó tercero. Oscar Piastri fue quien se ubicó entre ellos.
Charles Leclerc ha conseguido a la tercera su primera victoria en el Gran Premio de Mónaco, su triunfo más ansiado, ante su público que se le negó en 2021 y 2022 por diversas desgracias. Oscar Piastri y un afortunado Carlos Sainz, le han secundado en el podio, después de que el madrileño recibiera una vida extra en la primera vuelta, tras un accidente pavoroso en el que estuvo envuelto Checo Pérez.
Leer También: Leclerc de Ferrari se lleva una brillante Pole en el GP de Mónaco de F1; Piastri segundo y Sainz tercero
El español de Ferrari había pinchado y todo parecía haber acabado para él, pero por detrás, Magnussen apareció para chocar con Pérez y causar un desastre que afortunadamente no tuvo heridos, salvo un fotógrafo italiano al otro lado de la valla, con cortes leves de las piezas, como cuchillos, que volaron.
Para Sainz fue providencial, pues dirección de carrera detuvo la prueba de inmediato en la línea del Safety Car 2, punto en el que Carlos era tercero. Por eso en la resalida pudo volver a ocupar su puesto original, que le llevó al podio final.
Una procesión tras el susto
La carrera, después de la congoja, viró a la siesta. Todos cambiaron gomas, como estipula el reglamento, para la nueva parrilla y con ella la mayoría cruzaron la meta, 76 vueltas más tarde.
El único que pudo ganar un puesto en la estrategia fue Max Verstappen, quien respondió a un ataque de Hamilton para undercut y no sólo se protegió, sino que desnudó a Mercedes y obligó a Russell a defenderse de forma agónica hasta el final. No hubo adelantamiento, porque en Mónaco es imposible en pista, pero puso algo de espectáculo.
Hay Mundial
Por delante nadie entró a boxes y Leclerc gestionó sus duros para una gran victoria, la sexta de su carrera tras 25 poles, que le deja mucho más cerca del líder. Son 35 puntos de distancia respecto a Verstappen, pero en tendencia ascendente para Ferrari y decreciente para Red Bull. Hay Mundial, o ilusión de que lo haya. Mbappé le dio el banderazo tras ganar la Copa de Francia este sábado.
Para Carlos supone pegarse a Norris en la clasificación y volver al podio, algo que no sucedía desde Japón. Lo necesitaba.
Alonso, labor de equipo
Fernando Alonso ha terminado 11º, al borde de los puntos tras haber intentado impulsar a Stroll, que acabó desllantado.
Es un fin de semana para olvidar para Aston, al que nada le salió con ambos coches. Es el momento de mirar adelante y mejorar el coche para Canadá y España.
GP de Mónaco 2024
1º C. Leclerc (D) Ferrari 78/78
2º O. Piastri (D) McLaren + 7″152
3º Carlos Sainz (D) Ferrari + 7″585
4º L. Norris (D) McLaren + 8″650
5º G. Russell (M) Mercedes + 13″309
6º M. Verstappen (D) Red Bull + 13″853
7º L. Hamilton (D) Mercedes + 14″908
8º Y. Tsunoda (D) RB + 1 vuelta
9º A. Albon (D) Williams + 1 vuelta
10º P. Gasly (M) Alpine + 1 vuelta
11º Fernando Alonso (M) Aston Martin + 2 vueltas
12º D. Ricciardo (D) RB + 2 vueltas
13º V. Bottas (D) Stake + 2 vueltas
14º L. Stroll (B) Aston Martin + 2 vueltas
15º L Sargeant (M) Williams + 2 vueltas
16º G. Zhou (B) Stake + 2 vueltas
17º E. Ocon (D) Alpine Retirado
18º N. Hulkenberg (M) Haas Retirado
19º S. Perez (D) Red Bull Retirado
20º K. Magnussen (D) Haas Retirado
Con los 25 putos obtenidos, Charles acortó la diferencia con Verstappen en el Mundial y le descontó 17 unidades para quedar a 41. Si bien aún la distancia es grande, queda mucho por recorrer.
Estado del Campeonato F1 2024 tras Mónaco
Así está el campeonato 2024 de la F1 tras la carrera del GP en Mónaco, con Max Verstappen liderando, en segundo Charles Leclerc y Sergio Checo Pérez en quinto. Entre los equipos, Red Bull es primero y Ferrari se ubica segundo.
Campeonato de pilotos
1 | M. Verstappen | 169 | 26/1 | 25/1 | – | 26/1 | 33 | 26 | 25/1 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | C. Leclerc | 138 | 12/4 | 16/3 | 19/2 | 12/4 | 17 | 22 | 15/3 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | L. Norris | 113 | 8/6 | 4/8 | 15/3 | 10/5 | 21 | 25 | 18/2 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | C. Sainz | 108 | 15/3 | – | 25/1 | 15/3 | 14 | 14 | 10/5 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | S. Pérez | 107 | 18/2 | 18/2 | 10/5 | 18/2 | 21 | 18 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | O. Piastri | 71 | 4/8 | 12/4 | 12/4 | 4/8 | 6 | 3 | 12/4 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | G. Russell | 54 | 10/5 | 8/6 | – | 6/7 | 9 | 4 | 7/7 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | L. Hamilton | 42 | 6/7 | 2/9 | – | 2/9 | 9 | 8 | 8/6 | 7/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | F. Alonso | 33 | 2/9 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | 7 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Y. Tsunoda | 19 | – | – | 6/7 | 1/10 | – | 7 | 1/10 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | L. Stroll | 11 | 1/10 | – | 8/6 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
12 | O. Bearman | 6 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
13 | N. Hulkenberg | 6 | – | 1/10 | 2/9 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
14 | D. Ricciardo | 5 | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
15 | A. Albon | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | E. Ocon | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | K. Magnussen | 1 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | P. Gasly | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | G. Zhou | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
20 | V. Bottas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
21 | L. Sargeant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Campeonato de Equipos
POS | EQUIPOS | PUNTOS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 276 | 44 | 43 | 10 | 44 | 54 | 44 | 29 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Ferrari | 252 | 27 | 22 | 44 | 27 | 31 | 36 | 25 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | McLaren F1 | 184 | 12 | 16 | 27 | 14 | 27 | 28 | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Mercedes | 96 | 16 | 10 | – | 8 | 18 | 12 | 15 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Aston Martin Racing | 44 | 3 | 10 | 12 | 8 | 7 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | RB | 24 | – | – | 6 | 1 | – | 12 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Haas F1 Team | 7 | – | 1 | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Alpine | 2 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Williams | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Sauber F1 Team | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Marca
Hender “Vivo” González