Aquí te presentamos la información de la jornada dominical realizada en el majestuoso hipódromo La Rinconada.
Una magnífica tarde de carreras se realizó este domingo 20 de abril en el Hipódromo La Rinconada que ofreció a la fanaticada del hipismo un programa con 11 competencias que incluyeron la disputa de una Copa y la prueba central de la semana, el CIV Clásico internacional Presidente de la República (G1)de 2025.
Leer También: MLB: El Venezolano Wilyer Abreu de los Medias Rojas de Boston se reencuentra con el cuadrangular
El monto del 5y6 Nacional continuó su ascenso exponencial al sobrepasar los 58.000.000 Bolívares en recaudación, para alcanzar el primer monto récord de la presente temporada 2025.
Los jinetes más destacados de la jornada fueron Francisco Quevedo, Jaime «Pocho» Lugo y Jhonathan Aray con par de victorias cada uno. Para el caso de Quevedo se tomó la foto con la debutante Cosmic Love en la primera válida y en la segunda con el ejemplar seisañero Bucare en la cuarta válida para el juego del 5y6, mientras que el látigo Lugo visitó al recinto de ganadores con Doble Ataque en la segunda carrera y con Convergente que ganó por vía reglamentaria la carrera de los acumulados del 5y6.
Por su parte, Aray se lleva la prueba más importante de la tarde por intermedio de Li Tre Fratelli, con crono de 154,3 para los 2.400 metros del recorrido y adicionalmente con el sieteañero Combination en la quinta válida.
Asimismo El 5y6 Nacional devuelve el aceptable dividendo con 6 aciertos de Bs. 1.295.277,81.
PRIMERA CARRERA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO:85.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Magith (6) | 53 | Johan Aranguren | 32,27 |
2 | Etna´s Napper (Usa) (2) | 56 | O. Medina | – |
3 | Potenciada (5) | 53 | J. Lugo | – |
4 | Winter Wonderland (4) | 53 | F. Quevedo | – |
5 | Mo Cuishle (3) | 53 | H. Medina | – |
Entrenador: Riccardo D’Angelo. Ganador: 32,27 Placés: 29,68 y 34,37. Exacta: 142,28. Trifecta: 571,16. No hubo Superfecta.
SEGUNDA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 68.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Doble Ataque (5) | 53,5 | Jaime Lugo | 53,22 |
2 | El Gran Olimpo (3) | 53 | J. Aranguren | – |
3 | Noqueador (4) | 53 | J. A. Rivero | – |
4 | Magnum (1) | 53 | H. Medina | – |
5 | Gen Del Sol (5) | 53 | Y. González | – |
Entrenador: Carlos Luis Uzcátegui. Ganador: 53,22 Placés: 26,07 y 28,42. Exacta: 93,23. Trifecta: 313,46. Superfecta: 608,81.
TERCERA CARRERA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Visión Shark (8) | 53 | Yoelbis González | 154,25 |
2 | Perseverante (5) | 53 | F. Quevedo | – |
3 | Xtal (3) | 53 | J. A. Rivero | – |
4 | Talentoso (10) | 53 | F. Puello Jr. | – |
5 | Canciller (9) | 53 | J. G. Hernández | – |
Entrenador: José Gregorio Rodríguez. Ganador: 154,25 Placés: 67,90 y 34,98. Exacta: 1.711,95. Trifecta: 2.236,97. Superfecta: 4.411,56.
CUARTA CARRERA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 72.4
Copa «Mundo Hípico»
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | My Titico Mate (3) | 55 | José Gilberto Hernández | 66,54 |
2 | Masttery (4) | 55 | J. Lugo | – |
3 | Bravucón (1) | 54 | F. Puello Jr. | – |
4 | Suanfonson (2) | 54 | Y. Díaz | – |
5 | Stronger (7) | 53 | L. Mejías | – |
Entrenador: César Cachazo. Ganador: 66,54 Placés: 29,61. y 22,00. Exacta: 147,34. Trifecta. 134,50. Superfecta: 315,34.
QUINTA CARRERA – DISTANCIA 2.400 MTS – TPO: 154.3
CIV Clásico Internacional «Presidente de La República» (GI)
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Li Tre Fratelli (6) | 55 | Jhonathan Aray | 56,09 |
2 | El De Froix (4) | 55 | F. Quevedo | – |
3 | Catire Pedro (3) | 55 | M. Ibarra | – |
4 | Templario (1) | 55 | J. A. Rivero | – |
5 | Rod Hendrick (5) | 55 | J. Lugo | – |
Entrenador: Luis Peraza. Ganador: 56,09. Exacta: 67,11. Trifecta: 258,23.
PRIMERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Cosmic Love (5) | 53 | Francisco Quevedo | 57,47 |
2 | Johanakarina (2) | 50 | Yam. González | – |
3 | Gattaca (3) | 53 | A. Finol | – |
4 | Anasoli (9) | 53 | J. A. Rivero | – |
5 | Copacabana (4) | 51 | Y. León | – |
Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 57,47. Placés: 49,66 y 49,07. Exacta: 608,75. No hubo Trifecta ni hubo Superfecta. Pool de 4: 6.582,71
SEGUNDA VÁLIDA – DISTANCIA 1.100 MTS – TPO: 67.4
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Caramel Love (2) | 53 | Jervis Alvarado | 75,67 |
2 | Honey Time (7) | 56,5 | J. Lugo | – |
3 | Star Plus (10) | 52 | O. Medina | – |
4 | Gift Winner (5) | 54 | D. Dellan | – |
5 | My Flirting Mate (4) | 53,5 | J. G. Hernández | – |
Entrenador: Wilmer Landaeta. Ganador: 75,67. Placés: 51,10 y 22,48. Exacta: 292,02. Trifecta. 282,25. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 554,99. No hubo Doble Perfecta.
TERCERA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO: 76.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Waya Waya (3) (2)Sub | 50 | Yamper González | 466,15 |
2 | Princesa Lucia (9) (3)Sub | 53 | F. Puello Jr. | – |
3 | Victoria de Oro (6) (1)Baj | 52 | A. Ybarra. | – |
4 | Linda Ilusión (4) | 50 | O. Rivas | – |
5 | Sweet Flower (11) | 53 | M. Ibarra | – |
Entrenador: Abraham Campos. Ganador: 466,15. Placés:102,40 y 47,42 Exacta: 1.276,08 No hubo Trifecta ni hubo Superfecta.
CUARTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.200 MTS – TPO:75.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Bucare (4) | 54 | Francisco Quevedo | 33,66 |
2 | High Potential (5) (3)Sub | 53 | Y. González | – |
3 | El Gran Solinero (10) (4)Sub | 53.5 | Jer. Alvarado | – |
4 | My Five Mate (12) (2)Baj | 53 | J. Aranguren | – |
5 | Mateo of Boston (7) | 53 | A. Finol | – |
Entrenador: Dany Pimentel. Ganador: 33,66. Placés: 22,98 y 111,59. Exacta: 248,32. Trifecta:1.031,52. Superfecta. 3.867,91.
QUINTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.300 MTS – TPO: 81.3
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Combination (1) | 54 | Jhonathan Aray | 40,90 |
2 | Tower Star (2) | 54 | A. Finol | – |
3 | My Towering Mate (3) | 53 | H. Medina | – |
4 | Strength Monaco (4) | 53 | K. Aray | – |
5 | My Flying Mate (5) | 50 | I. Aguilar | – |
Entrenador: Gabriel Márquez. Ganador: 40,90 Placés: 40,61 y 30,81. Exacta: 190,24. Trifecta: 932,92 Superfecta.5.393,45.
SEXTA VÁLIDA – DISTANCIA 1.400 MTS – TPO:87.2
Pos | Ejemplar | Peso | Jinete | Div |
---|---|---|---|---|
1 | Convergente (11) (2)Sub | 54 | Jaime Lugo | 1.911,33 |
2 | The Last Dance (8) (1)Baj | 50 | F. Quevedo | – |
3 | Mr. Keating (Usa) (6) | 51,5 | O. Rivas | – |
4 | Vino Tinto (10) | 51 | R. Solano | – |
5 | Lord Ingles (4) | 53 | K. Aray | – |
Entrenador: Aldo Traversa. Ganador: 1.911,33. Placés: 149,32 y 54,36. Exacta: 11.249,18. Trifecta. 11.534,44. No hubo Superfecta. Triple Apuesta: 3.494,38. Súper Pool de 4: 97.841,11. No hubo Doble Perfecta. 24 boletos con 6 pagan Bs. 1.295.277,81. c/u. 1.277 tickets con 5 a Bs. 6.311,28 c/u. Loto Hípico: 6.141,80.

Hender «Vivo» González
Cpn información de Meridiano