Medallero de los Juegos Olímpicos París 2024, hoy lunes 5 de agosto: Qué país lidera la clasificación

Los Juegos Olímpicos París 2024 se llevan la atención del mundo del deporte y muchos se preguntan sobre el medallero y el ranking de países. ¿Qué nación lidera el medallero de París.

Chequea cómo está el ranking de ganadores durante la competencia.

Ya entramos en la recta final de una de las competencias del año y este lunes 5 de agosto se siguieron entregando medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Revisa el medallero.

Leer También: París 2024: La magia de Armand ´Mondo´ Duplantis, récord del mundo en salto con garrocha de 6,25
Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024, hoy 5 de agosto
Medallero de los Juegos Olímpico París 2024
Pos País 🥇 🥈 🥉 Total
1 China China 21 17 14 52
2 Estados Unidos Estados Unidos 19 29 27 75
3 Australia Australia 13 11 8 32
4 Francia Francia 12 15 18 45
5 Corea del Sur Corea del Sur 11 8 7 26
6 Gran Bretaña Gran Bretaña 10 13 17 40
7 Japón Japón 10 5 11 26
8 Italia Italia 9 10 6 25
9 Países Bajos Países Bajos 6 5 4 15
10 Alemania Alemania 6 5 3 14
11 Canadá Canadá 5 4 8 17
12 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 3 4 1 8
13 Hungría Hungría 3 3 2 8
14 Rumania Rumania 3 1 3 7
15 Irlanda Irlanda 3 0 3 6
16 Brasil Brasil 2 4 5 11
17 Suecia Suecia 2 3 2 7
18 Ucrania Ucrania 2 3 2 7
19 Croacia Croacia 2 1 1 4
20 Bélgica Bélgica 2 0 3 5
21 Hong Kong, China Hong Kong, China 2 0 2 4
22 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 0 0 2
22 Filipinas Filipinas 2 0 0 2
22 Serbia Serbia 2 0 0 2
25 Israel Israel 1 4 1 6
26 España España 1 2 5 8
27 Georgia Georgia 1 2 1 4
28 Suiza Suiza 1 1 4 6
29 Kazajistán Kazajistán 1 1 2 4
29 Sudáfrica Sudáfrica 1 1 2 4
31 Dinamarca Dinamarca 1 0 3 4
32 China Taipéi China Taipéi 1 0 3 4
33 Uzbekistán Uzbekistán 1 0 2 3
34 Chequia Chequia 1 0 1 2
34 Guatemala Guatemala 1 0 1 2
36 Argelia Argelia 1 0 0 1
36 Argentina Argentina 1 0 0 1
36 Chile Chile 1 0 0 1
36 Dominica Dominica 1 0 0 1
36 Ecuador Ecuador 1 0 0 1
36 Santa Lucía Santa Lucía 1 0 0 1
36 Noruega Noruega 1 0 0 1
36 Eslovenia Eslovenia 1 0 0 1
36 Uganda Uganda 1 0 0 1
45 Jamaica Jamaica 0 2 1 3
45 México México 0 2 1 3
45 Corea del Norte Corea del Norte 0 2 1 3
48 Grecia Grecia 0 1 3 4
49 Polonia Polonia 0 1 2 3
50 Kosovo Kosovo 0 1 1 2
50 Turquía Turquía 0 1 1 2
52 Armenia Armenia 0 1 0 1

ole.com.ar

Hender “Vivo” González
Noticias Deportivas